-
Telefoane
- Acer
- Alcatel
- Amoi
- Apple
- Asus
- AT&T
- Benefon
- Benq
- BenQ-Siemens
- Bird
- BlackBerry
- Bosch
- Chea
- Dell
- Ericsson
- Eten
- Fujitsu Siemens
- Garmin-Asus
- Gigabyte
- Hagenuk
- Haier
- Handspring
- HP
- HTC
- Huawei
- i-mate
- i-mobile
- Innostream
- Kyocera
- LG
- Maxon
- Microsoft
- Motorola
- NEC
- Nokia
- Palm
- Panasonic
- Pantech
- Philips
- Porsche Design
- Sagem
- Samsung
- Sendo
- Sharp
- Siemens
- Sonim
- Sony
- Sony Ericsson
- Toshiba
- Trium
- Vertu
- Vodafone
- Xelibri
- Tel. satelit
- Tablete
- Tel. fixă
Atrix 4G
Aparut in: Martie - 2011
420 puncte
Compară
caută model:
Popularitate
0%
Total: 166687
Alte modele
| SISTEM | Touchscreen/Compatibil multitouch | Plus / Plus |
| Platformă utilizator | proprietar | |
| Memorie internă/Slot card memorie | 16 GB, 1 GB RAM / Micro SD | |
| Tip acumulator | Li 1930 MAh | |
| Motor Java | Plus | |
| Sistem de operare/Director browser | Android Froyo 2.2 / Plus | |
| Procesor/Frecvenţă | NVIDIA Tegra 2 Dual Core / 1 GHz |
| PACHET LIVRAT | Căşti/Cablu date | stereo / Plus |
| Capacitate card memorie | max 32 GB |
| DISPLAY | Tip/Diagonală | TFT capacitiv / 4 inchi |
| Rezoluţie | 540 x 960 | |
| Nr. Culori | 16 M |
| CONEXIUNE | GSM 850/GSM 900/GSM 1800/GSM 1900 | Plus / Plus / Plus / Plus |
| GPRS/EDGE/UMTS | Plus / Plus / Plus | |
| HSUPA | Plus | |
| Standard WLAN | 802.11 b/g | |
| Bluetooth | Plus | |
| USB: tip | Micro USB | |
| IrDA/Mufă căşti | Minus / 3,5 mm |
| CAMERA | Camera/Rezoluţie foto | Plus / 5MP |
| Autofocalizare/Zoom optic/Lumină foto | Plus / Minus / Plus | |
| Înregistrare video/Rezoluţie/Cadre pe sec. | Plus / 720p / 30fps |
| MUZICĂ ŞI VIDEO | Musicplayer/Radio FM | Plus / Plus |
| Formate audio:MP3/WMA | Plus / Plus | |
| Formate video: 3GP/MP4 | Plus / Plus |
| NAVIGAŢIE | Tuner GPS/A-GPS | Plus / Plus |

