-
Telefoane
- Acer
- Alcatel
- Amoi
- Apple
- Asus
- AT&T
- Benefon
- Benq
- BenQ-Siemens
- Bird
- BlackBerry
- Bosch
- Chea
- Dell
- Ericsson
- Eten
- Fujitsu Siemens
- Garmin-Asus
- Gigabyte
- Hagenuk
- Haier
- Handspring
- HP
- HTC
- Huawei
- i-mate
- i-mobile
- Innostream
- Kyocera
- LG
- Maxon
- Microsoft
- Motorola
- NEC
- Nokia
- Palm
- Panasonic
- Pantech
- Philips
- Porsche Design
- Sagem
- Samsung
- Sendo
- Sharp
- Siemens
- Sonim
- Sony
- Sony Ericsson
- Toshiba
- Trium
- Vertu
- Vodafone
- Xelibri
- Tel. satelit
- Tablete
- Tel. fixă
I9000 Galaxy S
Aparut in: Iunie - 2010
420 puncte
Compară
caută model:
Popularitate
0%
Total: 166716
Alte modele
| SISTEM | Touchscreen/Compatibil multitouch | Plus / Plus |
| Tastatură QWERTY | Minus | |
| Memorie internă/Slot card memorie | 8 GB/16GB storage, 512 MB RAM, 2GB ROM / MicroSD | |
| Tip acumulator | Li-Ion | |
| Motor Java | Plus | |
| Sistem de operare | Android OS, v2.1 (Eclair), upgrade la 2.3 posibil | |
| Procesor/Frecvenţă | ARM Cortex A8 / 1GHz processor |
| PACHET LIVRAT | Căşti/ | stereo |
| Capacitate card memorie | max 32 GB |
| DISPLAY | Tip/Diagonală | Super AMOLED / 4 inchi |
| Rezoluţie | 480 x 800 | |
| Nr. Culori | 16 M |
| CONEXIUNE | GSM 850/GSM 900/GSM 1800/GSM 1900 | Plus / Plus / Plus / Plus |
| GPRS/EDGE/UMTS | Plus / Plus / Plus | |
| Viteza HSDPA/HSUPA | 7.2 Mbps / Plus | |
| Standard WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n; DLNA | |
| Bluetooth | Plus | |
| USB: tip | v2.0 microUSB | |
| IrDA | Minus |
| FUNCŢII TELEFONIE | Liste apeluri | Plus |
| Alarmă vibraţie | Plus |
| MESAJE | E-mail/Afişare HTML | Plus / Plus |
| SMS/MMS | Plus / Plus |
| BROWSER | Browser | Plus |
| Java | Plus |
| CAMERA | Camera/Rezoluţie foto | Plus / 5MP |
| Autofocalizare | Plus | |
| Înregistrare video | Plus |
| MUZICĂ ŞI VIDEO | Musicplayer/Radio FM/Videoplayer | Plus / Plus / Plus |
| Formate audio:MP3/WMA/AAC | Plus / Plus / Plus | |
| MP4/WMV | Plus / Plus |
| MULTIMEDIA | Tuner TV | Plus |
| NAVIGAŢIE | Tuner GPS/A-GPS | Plus / Plus |

