-
Telefoane
- Acer
- Alcatel
- Amoi
- Apple
- Asus
- AT&T
- Benefon
- Benq
- BenQ-Siemens
- Bird
- BlackBerry
- Bosch
- Chea
- Dell
- Ericsson
- Eten
- Fujitsu Siemens
- Garmin-Asus
- Gigabyte
- Hagenuk
- Haier
- Handspring
- HP
- HTC
- Huawei
- i-mate
- i-mobile
- Innostream
- Kyocera
- LG
- Maxon
- Microsoft
- Motorola
- NEC
- Nokia
- Palm
- Panasonic
- Pantech
- Philips
- Porsche Design
- Sagem
- Samsung
- Sendo
- Sharp
- Siemens
- Sonim
- Sony
- Sony Ericsson
- Toshiba
- Trium
- Vertu
- Vodafone
- Xelibri
- Tel. satelit
- Tablete
- Tel. fixă
LIQUID E
Aparut in: Februarie - 2010
366 puncte
Compară
caută model:
Popularitate
0%
Total: 166719
Alte modele
| SISTEM | Touchscreen | Plus |
| Memorie internă/Slot card memorie | 512MB RAM, 512 MB ROM / MicroSD | |
| Tip acumulator | Li-Ion | |
| Motor Java | Plus |
| PACHET LIVRAT | Capacitate card memorie | 32 GB |
| DISPLAY | Tip | TFT touchscreen |
| Rezoluţie | 480 x 800 | |
| Nr. Culori | 256K |
| CONEXIUNE | GSM 850/GSM 900/GSM 1800/GSM 1900 | Plus / Plus / Plus / Plus |
| GPRS/EDGE | Plus / Plus | |
| Viteza HSDPA/HSUPA | 7.2 Mbps / Plus | |
| Standard WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g Wi-Fi 802.11 b / g | |
| Bluetooth | Plus | |
| A2DP | Plus | |
| USB: tip | MiniUSB | |
| IrDA | Minus |
| FUNCŢII TELEFONIE | Liste apeluri | Plus |
| MESAJE | Plus | |
| SMS/MMS | Plus / Plus |
| BROWSER | Browser | Plus |
| Java | Plus | |
| Https | Plus |
| CAMERA | Camera | Plus |
| Înregistrare video | Plus |
| MUZICĂ ŞI VIDEO | Musicplayer/Radio FM | Plus / Minus |
| Formate audio:MP3/WMA/AAC | Plus / Plus / Plus | |
| MP4/WMV | Plus / Plus |
| MULTIMEDIA | Nr. jocuri | + |
| NAVIGAŢIE | Tuner GPS/A-GPS | Plus / Plus |

