-
Telefoane
- Acer
- Alcatel
- Amoi
- Apple
- Asus
- AT&T
- Benefon
- Benq
- BenQ-Siemens
- Bird
- BlackBerry
- Bosch
- Chea
- Dell
- Ericsson
- Eten
- Fujitsu Siemens
- Garmin-Asus
- Gigabyte
- Hagenuk
- Haier
- Handspring
- HP
- HTC
- Huawei
- i-mate
- i-mobile
- Innostream
- Kyocera
- LG
- Maxon
- Microsoft
- Motorola
- NEC
- Nokia
- Palm
- Panasonic
- Pantech
- Philips
- Porsche Design
- Sagem
- Samsung
- Sendo
- Sharp
- Siemens
- Sonim
- Sony
- Sony Ericsson
- Toshiba
- Trium
- Vertu
- Vodafone
- Xelibri
- Tel. satelit
- Tablete
- Tel. fixă
N8
Aparut in: - 2010
398 puncte
Compară
caută model:
Popularitate
0%
Total: 166724
Alte modele
| SISTEM | Touchscreen/Compatibil multitouch | Plus / Plus |
| Memorie internă/Slot card memorie | 16 GB storage, 256MB RAM, 512 MB ROM / microSD | |
| Tip acumulator | Li-Ion | |
| Motor Java | Plus | |
| Sistem de operare | Symbian ^3 OS | |
| Procesor/Frecvenţă | ARM 11 / 80 MHz processor, 3D Graphics HW accelerator |
| PACHET LIVRAT | Capacitate card memorie | up to 32GB |
| DISPLAY | Tip | AMOLED |
| Rezoluţie | 360 x 640 |
| CONEXIUNE | GSM 850/GSM 900/GSM 1800/GSM 1900 | Plus / Plus / Plus / Plus |
| GPRS/EDGE | Plus / Plus | |
| Viteza HSDPA/HSUPA | 10.2 Mbps / Plus | |
| Standard WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, UPnP technology | |
| Bluetooth | Plus | |
| USB: tip | v3.0 with A2DP |
| FUNCŢII TELEFONIE | Liste apeluri | Plus |
| Alarmă vibraţie | Plus |
| MESAJE | E-mail/Afişare HTML | Plus / Plus |
| SMS/MMS | Plus / Plus |
| BROWSER | Browser/WAP | Plus / Plus |
| Java | Plus |
| CAMERA | Camera/Rezoluţie foto | Plus / 4000x3000 |
| Autofocalizare/Lumină foto | Plus / Plus | |
| Înregistrare video | Plus |
| MUZICĂ ŞI VIDEO | Musicplayer | Plus |
| Formate audio:MP3/WMA/AAC | Plus / Plus / Plus | |
| MP4/WMV | Plus / Plus |
| NAVIGAŢIE | Tuner GPS/A-GPS | Plus / Plus |

