-
Telefoane
- Acer
- Alcatel
- Amoi
- Apple
- Asus
- AT&T
- Benefon
- Benq
- BenQ-Siemens
- Bird
- BlackBerry
- Bosch
- Chea
- Dell
- Ericsson
- Eten
- Fujitsu Siemens
- Garmin-Asus
- Gigabyte
- Hagenuk
- Haier
- Handspring
- HP
- HTC
- Huawei
- i-mate
- i-mobile
- Innostream
- Kyocera
- LG
- Maxon
- Microsoft
- Motorola
- NEC
- Nokia
- Palm
- Panasonic
- Pantech
- Philips
- Porsche Design
- Sagem
- Samsung
- Sendo
- Sharp
- Siemens
- Sonim
- Sony
- Sony Ericsson
- Toshiba
- Trium
- Vertu
- Vodafone
- Xelibri
- Tel. satelit
- Tablete
- Tel. fixă
N900
Aparut in: August - 2009
362 puncte
Compară
caută model:
Popularitate
0%
Total: 166727
Alte modele
| SISTEM | Touchscreen/Compatibil multitouch | Plus / Minus |
| Tastatură QWERTY | Plus | |
| Memorie internă/Slot card memorie | 32 GB / MicroSD | |
| Tip acumulator/Schimbabil | Li-Ion 1320 mAh / Plus | |
| Sistem de operare/Director browser | Maemo 5 / Plus | |
| Procesor/Frecvenţă | Cortex A8 / 600 MHz | |
| Dimensiuni | 110.9 x 59.8 x 18 mm | |
| Greutate | 181 g |
| PACHET LIVRAT | Căşti/ | Stereo-Headset |
| Capacitate card memorie | max 16 GB | |
| Cablu încărcare pentru maşină/Suport pentru maşină | Minus / Minus |
| DISPLAY | Tip/Diagonală | TFT rezistiv / 3.5 inchi |
| Rezoluţie | 800 x 480 | |
| Nr. Culori | 16700000 |
| CONEXIUNE | GSM 850/GSM 900/GSM 1800/GSM 1900 | Plus / Plus / Plus / Plus |
| GPRS/EDGE/UMTS | Plus / Plus / Minus | |
| HSUPA | Plus | |
| Standard WLAN | 802.11 b | |
| Bluetooth | Plus | |
| Profile: headset/Handsfree/A2DP | Plus / Plus / Plus | |
| OBJECT push/Generic Object Exchange/AVRemoteControl | Plus / Plus / Plus | |
| Phone Book Access/SIM Access/HID | Plus / Plus / Plus | |
| USB: tip/Bulk memory/încărcare | Micro-USB / Plus / Minus |
| FUNCŢII TELEFONIE | Liste apeluri | Plus |
| Tonuri speciale/Control vocal | Plus / Plus | |
| Chat/Afişare nr. Telefon | Plus / Plus | |
| Profiluri situaţionale (nr.)/Modul zbor/Alarmă vibraţie | >6 / Plus / Plus | |
| Handsfree/Mute | Plus / Plus |
| MESAJE | E-mail/POP3/IMAP/Afişare HTML | Plus / Plus / Plus / Plus |
| Anexe expediere/Recepţie | Plus / Plus | |
| SMS/MMS/Fax | Plus / Plus / Minus |
| PIM | Contacte: adrese/Nr. telefon/Adrese e-mail | 7 / 3 / 3 |
| Administrare întâlniri/Notiţe/Listă sarcini/Cu data | Plus / Plus / Plus / Plus | |
| Ceas deşteptător/Outlook sync/SyncML/Mac | Plus / Plus / Plus / Minus | |
| Administrare contacte | Plus | |
| Imagini/Data naşterii | Plus / Plus | |
| Afişare zile/Săpt./Luni | Plus / Plus / Plus | |
| Termen săpt./Anuale | Plus / Plus | |
| Notiţe/Editat/Manual | Plus / Plus / Minus |
| BROWSER | Browser/WAP | Plus / Plus |
| Web/Frames/Java/Java-scripting | Plus / Plus / Minus / Plus | |
| Https/Home/Favorites | Plus / Plus / Plus |
| CAMERA | Camera/Rezoluţie foto | Plus / 5 MP |
| Autofocalizare/Zoom optic/Lumină foto | Plus / Minus / Plus | |
| Înregistrare video/Rezoluţie | Plus / WVGA |
| MUZICĂ ŞI VIDEO | Videoplayer/Afişare full-image | Plus / Plus |
| Formate audio:MP3/WMA/M4A/AAC | Plus / Plus / Plus / Plus | |
| Formate video: 3GP/MP4/WMV | Plus / Plus / Plus |
| NAVIGAŢIE | Tuner GPS/A-GPS | Plus / Plus |
| Software navigaţie/Onboard/Offboard/Licenţă/Planificare rută | Plus / Minus / Minus / Minus / Minus |


Existau doua telefoane N900 in baza de date, din care unul cu link, gresit, care continea tabelul de date de la un alt model. Am corectat problema, multumim pentru sesizare.