-
Telefoane
- Acer
- Alcatel
- Amoi
- Apple
- Asus
- AT&T
- Benefon
- Benq
- BenQ-Siemens
- Bird
- BlackBerry
- Bosch
- Chea
- Dell
- Ericsson
- Eten
- Fujitsu Siemens
- Garmin-Asus
- Gigabyte
- Hagenuk
- Haier
- Handspring
- HP
- HTC
- Huawei
- i-mate
- i-mobile
- Innostream
- Kyocera
- LG
- Maxon
- Microsoft
- Motorola
- NEC
- Nokia
- Palm
- Panasonic
- Pantech
- Philips
- Porsche Design
- Sagem
- Samsung
- Sendo
- Sharp
- Siemens
- Sonim
- Sony
- Sony Ericsson
- Toshiba
- Trium
- Vertu
- Vodafone
- Xelibri
- Tel. satelit
- Tablete
- Tel. fixă
N97 mini
Aparut in: Septembrie - 2009
391 puncte
Compară
caută model:
Popularitate
0%
Total: 166728
Alte modele
| SISTEM | Touchscreen/Compatibil multitouch | Plus / Minus |
| Tastatură QWERTY | Plus | |
| Memorie internă/Slot card memorie | 7000 / MicroSD | |
| Tip acumulator/Schimbabil | Li-lon / Plus | |
| Sistem de operare/Director browser | Symbian OS 9 / Plus | |
| Procesor/Frecvenţă | ARM11 / 434 |
| PACHET LIVRAT | Căşti/Cablu date | Stere-Headset / Plus |
| Capacitate card memorie | fără card în pachet | |
| Cablu încărcare pentru maşină/Suport pentru maşină | Minus / Minus |
| DISPLAY | Tip/Diagonală | TFT / 3,1 |
| Rezoluţie | 360 x 640 | |
| Nr. Culori | 16700000 |
| CONEXIUNE | GSM 850/GSM 900/GSM 1800/GSM 1900 | Plus / Plus / Plus / Plus |
| GPRS/EDGE/UMTS | Plus / Plus / Plus | |
| Viteza HSDPA/HSUPA | 3,6 / Minus | |
| Standard WLAN | 802,11 b | |
| Bluetooth | Plus | |
| Profile: headset/Handsfree/A2DP | Plus / Plus / Plus | |
| OBJECT push/Generic Object Exchange/AVRemoteControl | Plus / Minus / Plus | |
| Phone Book Access/SIM Access/HID | Plus / Plus / Minus | |
| USB: tip/Bulk memory/încărcare | Micro-USB / Plus / Plus |
| FUNCŢII TELEFONIE | Liste apeluri | Plus |
| Tonuri speciale/Control vocal | Plus / Plus | |
| Chat/Afişare nr. Telefon | Plus / Plus | |
| Profiluri situaţionale (nr.)/Modul zbor/Alarmă vibraţie | >6 / Plus / Plus | |
| Handsfree/Mute | Plus / Plus |
| MESAJE | E-mail/POP3/IMAP/Afişare HTML | Plus / Plus / Plus / Minus |
| Anexe expediere/Recepţie | Plus / Plus | |
| SMS/MMS/Fax | Plus / Plus / Minus |
| PIM | Contacte: adrese/Nr. telefon/Adrese e-mail | 7 / 3 / 3 |
| Administrare întâlniri/Notiţe/Listă sarcini/Cu data | Plus / Plus / Plus / Plus | |
| Ceas deşteptător/Outlook sync/SyncML/Mac | Plus / Plus / Plus / Plus | |
| Administrare contacte | Plus | |
| Imagini/Data naşterii | Plus / Plus | |
| Afişare zile/Săpt./Luni | Plus / Plus / Plus | |
| Termen săpt./Anuale | Plus / Plus | |
| Notiţe/Editat/Manual | Plus / Plus / Minus |
| BROWSER | WAP | Plus |
| Web/Frames/Java/Java-scripting | Plus / Minus / Minus / Plus | |
| Https/Home/Favorites | Plus / Plus / Plus |
| CAMERA | Camera/Rezoluţie foto | Plus / 5 |
| MUZICĂ ŞI VIDEO | Videoplayer/Afişare full-image | Plus / Plus |
| Formate audio:MP3/WMA/M4A/AAC | Plus / Plus / Plus / Plus | |
| Formate video: 3GP/MP4/WMV | Plus / Plus / Plus |
| NAVIGAŢIE | Tuner GPS/A-GPS | Plus / Plus |
| Software navigaţie/Onboard/Offboard/Licenţă/Planificare rută | Plus / Plus / Plus / Plus / Plus |


super telefon. elegant ,bine legat , touch-ul surprinzator de bun pentru un rezistiv. comparabil cu cele capacitive. semnalul cam slab in zonele cu probleme. memorie suficienta ,conectare la sateliti in doua minute mavigatie cursiva si destul de completa de la ovi. camera excelenta pentru 5 mega (comparabile cu n95), super folositor flashul dublu (ramane aprins la filmare). recomand cu caldura acest telefon.