-
Telefoane
- Acer
- Alcatel
- Amoi
- Apple
- Asus
- AT&T
- Benefon
- Benq
- BenQ-Siemens
- Bird
- BlackBerry
- Bosch
- Chea
- Dell
- Ericsson
- Eten
- Fujitsu Siemens
- Garmin-Asus
- Gigabyte
- Hagenuk
- Haier
- Handspring
- HP
- HTC
- Huawei
- i-mate
- i-mobile
- Innostream
- Kyocera
- LG
- Maxon
- Microsoft
- Motorola
- NEC
- Nokia
- Palm
- Panasonic
- Pantech
- Philips
- Porsche Design
- Sagem
- Samsung
- Sendo
- Sharp
- Siemens
- Sonim
- Sony
- Sony Ericsson
- Toshiba
- Trium
- Vertu
- Vodafone
- Xelibri
- Tel. satelit
- Tablete
- Tel. fixă
Xperia Mini pro
Aparut in: - 2011
388 puncte
Compară
caută model:
Popularitate
0%
Total: 169746
Alte modele
| SISTEM | Touchscreen/Compatibil multitouch | Plus / Plus |
| Tastatură QWERTY | Plus | |
| Platformă utilizator | proprietar | |
| Memorie internă/Slot card memorie | 400 MB / Micro SD | |
| Tip acumulator | Li-Ion 1200 mAh | |
| Motor Java | Plus | |
| Sistem de operare | Android 2.3 Gingerbread | |
| Procesor/Frecvenţă | Qualcomm Snapdragon / 1 GHz |
| PACHET LIVRAT | Căşti/ | stereo |
| Capacitate card memorie | max 32 GB |
| DISPLAY | Tip/Diagonală | LED LCD capacitiv Reality Display / 3,0 |
| Rezoluţie | 320 x 480 | |
| Nr. Culori | 16 M |
| CONEXIUNE | GSM 850/GSM 900/GSM 1800/GSM 1900 | Plus / Plus / Plus / Plus |
| GPRS/EDGE/UMTS | Plus / Plus / Plus | |
| Viteza HSDPA/HSUPA | 7.2 Mbps / Plus | |
| Standard WLAN | 802.11 b/g/n, Wi-Fi Hotspot | |
| Bluetooth | Plus | |
| USB: tip | microUSB v2.0 | |
| IrDA/Mufă căşti | Minus / 3,5 mm |
| BROWSER | Browser/WAP | Plus / Plus |
| CAMERA | Camera/Rezoluţie foto | Plus / 5MP, secundara VGA |
| Autofocalizare/Lumină foto | Plus / Plus | |
| Înregistrare video/Rezoluţie | Plus / 720p |
| MUZICĂ ŞI VIDEO | Musicplayer/Radio FM/Videoplayer/Afişare full-image | Plus / Plus / Plus / Plus |
| NAVIGAŢIE | Tuner GPS/A-GPS | Plus / Plus |

