Honor a prezentat în China seria Magic9, formată din modelele Magic9, Magic9 Super Edition și Magic9 Pro Max. Gama include baterii între 8.000 și 11.000 mAh, camere dezvoltate în colaborare cu ARRI și, în cazul versiunii Pro Max, noul procesor Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6.
Cele trei telefoane au priorități diferite. Magic9 combină un format mai compact cu două camere de 200 MP, Super Edition pune accent pe baterie și răcire activă, iar Pro Max primește cel mai nou chipset, senzori foto mai mari și funcții video suplimentare.

Specificații Honor Magic9, Super Edition și Pro Max
| Specificație | Honor Magic9 | Honor Magic9 Super Edition | Honor Magic9 Pro Max |
|---|---|---|---|
| Ecran | OLED de 6,37 inci, fără LTPO | 6,81 inci, LTPS | LTPO OLED de 6,8 inci |
| Rezoluție | 1.236 × 2.664 pixeli | 1.280 × 2.788 pixeli | 1.320 × 2.868 pixeli |
| Refresh rate | 120 Hz | 120 Hz | Adaptiv, 1–120 Hz |
| Culori și HDR | 10 biți, HDR, Dolby Vision | 10 biți, HDR, fără Dolby Vision | Suport HDR; celelalte detalii nu sunt precizate |
| Luminozitate maximă globală | 2.000 niți | 2.000 niți | 2.000 niți |
| Alte detalii ale ecranului | PWM la 3.840 Hz; luminozitate minimă de 1 nit | Neprecizate | Vârf local de 10.000 niți în HDR; protecție NanoCrystal Shield și strat antireflex |
| Procesor | Snapdragon 8 Elite Gen 5 | Snapdragon 8 Elite Gen 5 | Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 |
| Memorie RAM | 12 sau 16 GB LPDDR5X | 12 sau 16 GB LPDDR5X | Configurații menționate cu 12 și 16 GB |
| Stocare | 256 GB, 512 GB sau 1 TB | Între 256 GB și 1 TB | Configurații menționate cu 256 GB și 1 TB |
| Cameră principală | 200 MP, senzor de 1/1,4”, f/1,9 | 200 MP, senzor de 1/1,55” | 200 MP, senzor de 1/1,28”, f/1,6, echivalent 23 mm |
| Teleobiectiv | Periscopic de 200 MP, senzor de 1/1,56”, două prisme | 50 MP, zoom optic 3x, f/2,4 | Periscopic de 200 MP, senzor de 1/1,4”, zoom optic 3,7x, echivalent 85 mm |
| Cameră ultrawide | 50 MP, f/2,0 | 12 MP, f/2,4, autofocus | 50 MP, echivalent 12 mm |
| Stabilizare principală și teleobiectiv | CIPA 7.5 | Neprecizată | CIPA 8.0 |
| Cameră frontală | 55 MP, senzor pătrat 1:1 de 1/2,74”, f/2,0 | 50 MP, senzor dreptunghiular, f/2,0, unghi de 90° | Neprecizată |
| Procesare și funcții foto-video | Cip Honor H1, colaborare ARRI | Cip Honor H1; filmare până la 4K/120 fps în spate și 4K/60 fps frontal | Profiluri și filtre ARRI; înregistrare LogC3 pe 10 biți și spațiu de culoare ARRI Wide Gamut 3 |
| Accesorii foto | Compatibil cu teleconvertorul G200 | Compatibil cu teleconvertorul G200 | Kit opțional cu teleconvertor de 500 mm și cadru SmallRig |
| Baterie | 8.000 mAh | 11.000 mAh | 8.800 mAh, siliciu-carbon |
| Încărcare prin cablu | 80 W | 80 W | 100 W |
| Încărcare wireless | 50 W | 50 W | 80 W |
| Încărcare inversă | Prin cablu, la 27 W | Prin cablu, la 27 W, și wireless | Neprecizată |
| Răcire | Nedetaliată | Cameră de vapori și ventilator de 30.000 rpm; disipare declarată de 12 W | Nedetaliată |
| Protecție | IP68, IP69 și IP69K | Neprecizată | IP69K |
| Software | Neprecizat în material | Neprecizat în material | MagicOS 11, bazat pe Android 17 |
| Grosime și greutate | 8,5 mm; 209 grame | 8,1 mm; 227 grame | Neprecizate |
| Culori | Negru, verde măsliniu, galben și alb | Negru, verde măsliniu, galben și alb | Shadow Black, Glacier Silver și Moss Green |
Honor Magic9 Pro Max pune accent pe camere și filmare
Pro Max are o cameră principală de 200 MP cu senzor de 1/1,28 inci și obiectiv f/1,6, alături de un periscop de 200 MP cu senzor de 1/1,4 inci și zoom optic 3,7x. Ambele beneficiază de stabilizare cotată CIPA 8.0, iar sistemul este completat de o cameră ultrawide de 50 MP.
Colaborarea cu ARRI include profiluri de culoare și filtre cinematografice pentru toate cele trei camere din spate. Telefonul poate înregistra folosind curba ARRI LogC3, cu adâncime de culoare de 10 biți, și spațiul de culoare ARRI Wide Gamut 3, opțiuni relevante pentru prelucrarea ulterioară a materialelor video.

Honor oferă separat un kit cu teleconvertor de 500 mm și un cadru SmallRig pentru montarea unor accesorii precum mânere, lumini LED și microfoane.
Ecranul LTPO OLED ajustează refresh rate-ul între 1 și 120 Hz. Valoarea promovată de 10.000 de niți reprezintă un vârf local, posibil pe o zonă restrânsă în timpul redării HDR, în timp ce luminozitatea maximă globală este de 2.000 de niți.


Magic9 este mai compact, Super Edition are bateria cea mai mare
Magic9 păstrează două camere de 200 MP, dar folosește senzori mai mici decât Pro Max. Modelul standard include cipul de imagine Honor H1, folosit și de Super Edition pentru procesare, inclusiv reducerea zgomotului, iar ambele sunt compatibile cu teleconvertorul G200.

Față de Magic8, diagonala modelului standard scade de la 6,58 la 6,37 inci, în timp ce bateria crește cu 1.000 mAh, până la 8.000 mAh. Procesorul rămâne Snapdragon 8 Elite Gen 5, utilizat și de generația anterioară.
Super Edition folosește același chipset, dar adaugă o cameră de vapori și un ventilator de 30.000 rpm. Potrivit datelor prezentate de Honor, sistemul poate disipa 12 W de căldură, iar construcția canalului de aer îmbunătățește disiparea cu 30%.





Bateria sa de 11.000 mAh este cea mai mare din această gamă. Totuși, telefonul are o grosime de 8,1 mm, sub cei 8,5 mm ai modelului standard, și cântărește 227 de grame.
Prețuri și disponibilitate
Magic9 Super Edition pornește în China de la 4.500 de yuan, echivalent cu 590 de euro, pentru configurația 12/256 GB. Magic9 costă de la 5.000 de yuan, aproximativ 655 de euro, în aceeași configurație, și mai este oferit în variante de 12/512 GB, 16/512 GB și 16 GB/1 TB.

Modelul de top, Honor Magic9 Pro Max pornește de la 6.499 de yuan, aproximativ 850 de euro, pentru 12/256 GB. Versiunea cu 16 GB RAM și 1 TB stocare ajunge la 8.499 de yuan, aproximativ 1.115 euro.
Magic9 și Super Edition sunt disponibile la precomandă în China. Încă nu avem un calendar de lansare pentru Europa sau prețuri internaționale.