Ultimul anunț al săptămânii din partea Apple este legat de noile modele MacBook Pro cu procesoare M4. Deși design-ul nu s-a schimbat foarte mult, la interior, aceste modele vin echipate cu chipset-uri semnificativ mai performante decât generația anterioară, cu mai multă memorie RAM standard și opțiune de ecran „mat”, cu sticlă nano texturată. Îmbunătățirile nu sunt majore pe alte planuri, însă vestea bună este că prețurile au rămas la fel.
MacBook Pro cu M4 face upgrade la 16 GB RAM standard
Modelul MacBook Pro de 14” cu procesor M4 este exact cel pe care l-am văzut anterior în cel mai mare „leak” Apple din ultimii ani. Acesta este echipat în versiune standard cu procesor M4 (versiunea cu 10 nuclee CPU și GPU), 16 GB memorie RAM și SSD de 512 GB intern. Acesta vine pentru prima dată și într-o versiune neagră, în varianta de bază, dar primește și un port Thunderbolt 5 în plus față de modelul anterior, ajungând din urmă acum versiunile cu procesoare Pro și Max, pentru un total de 3 port-uri Thunderbolt. Desigur, slot-ul pentru card SD, HDMI-ul și MagSafe-ul pentru încărcare, rămân pe poziții.
Caracteristică | MacBook M4 – 16 GB + 512 GB | MacBook M4 – 16 GB + 1 TB | MacBook M4 – 24 GB + 1 TB |
---|---|---|---|
CPU | 10-core | 10-core | 10-core |
GPU | 10-core | 10-core | 10-core |
Memorie RAM | 16 GB memorie partajată | 16 GB memorie partajată | 24 GB memorie partajată |
Stocare | 512 GB SSD | 1 TB SSD | 1 TB SSD |
Neural Engine | 16-core | 16-core | 16-core |
Display | Ecran Liquid Retina XDR de 14″ | Ecran Liquid Retina XDR de 14″ | Ecran Liquid Retina XDR de 14″ |
Porturi | 3x Thunderbolt 4, HDMI, SDXC, MagSafe 3, jack căști | 3x Thunderbolt 4, HDMI, SDXC, MagSafe 3, jack căști | 3x Thunderbolt 4, HDMI, SDXC, MagSafe 3, jack căști |
Tastatură | Magic Keyboard cu Touch ID | Magic Keyboard cu Touch ID | Magic Keyboard cu Touch ID |
Trackpad | Force Touch trackpad | Force Touch trackpad | Force Touch trackpad |
Adaptor | Adaptor de alimentare USB-C de 70W | Adaptor de alimentare USB-C de 70W | Adaptor de alimentare USB-C de 70W |
Preț | 1.899,00 € | 2.129,00 € | 2.359,00 € |
Această versiune de bază costă la fel cât costa cea de anul trecut, cu M3 și 8 GB memorie RAM, adică 1.900 de euro, în Europa. Ca de obicei, upgrade-urile de memorie și stocare sunt extrem de scumpe, iar sticla cu nano textură vine, de asemenea la un preț măricel. Laptop-ul poate fi configurat cu până la 32 GB memorie RAM și 2 TB stocare internă. Implicit, acesta vine cu un încărcător de 70W, dar poți face upgrade cu doar 20 euro la un încărcător mai rapid, de 96W.



Modelul cu M4 Pro dublează performanța GPU
Imediat superior acestui model intră în ofertă varianta cu procesor M4 Pro. Vorbim despre același procesor pe care l-am văzut deja pe Mac Mini, dar cu două versiuni de binning. Prima versiune, cea mai ieftină vine cu 12 nuclee CPU și 16 nuclee GPU, 24 GB memorie RAM și 512 GB stocare internă. Mai există o variantă cu 14 nuclee CPU și 20 nuclee GPU în configurație 24 GB + 1 TB. Modelele cu ecran de 16” vin cu modelul superior al procesorului M4 Pro. Prețurile pornesc de la 2.400 euro și ajung la peste 3.300.
Caracteristică | MacBook Pro M4 Pro 14″ – 12-core CPU, 512 GB | MacBook Pro M4 Pro 14″ – 14-core CPU, 1 TB | MacBook Pro M4 Pro 16″ – 14-core CPU, 512 GB | MacBook Pro M4 Pro 16″ – 14-core CPU, 512 GB, 48 GB RAM |
---|---|---|---|---|
CPU | 12-core | 14-core | 14-core | 14-core |
GPU | 16-core | 20-core | 20-core | 20-core |
Memorie RAM | 24 GB memorie partajată | 24 GB memorie partajată | 24 GB memorie partajată | 48 GB memorie partajată |
Stocare | 512 GB SSD | 1 TB SSD | 512 GB SSD | 512 GB SSD |
Neural Engine | 16-core | 16-core | 16-core | 16-core |
Display | Ecran Liquid Retina XDR de 14″ | Ecran Liquid Retina XDR de 14″ | Ecran Liquid Retina XDR de 16″ | Ecran Liquid Retina XDR de 16″ |
Porturi | 3x Thunderbolt 5, HDMI, SDXC, MagSafe 3, jack căști | 3x Thunderbolt 5, HDMI, SDXC, MagSafe 3, jack căști | 3x Thunderbolt 5, HDMI, SDXC, MagSafe 3, jack căști | 3x Thunderbolt 5, HDMI, SDXC, MagSafe 3, jack căști |
Tastatură | Magic Keyboard cu Touch ID | Magic Keyboard cu Touch ID | Magic Keyboard cu Touch ID | Magic Keyboard cu Touch ID |
Trackpad | Force Touch trackpad | Force Touch trackpad | Force Touch trackpad | Force Touch trackpad |
Adaptor | Adaptor de alimentare USB-C de 70W | Adaptor de alimentare USB-C de 96W | Adaptor de alimentare USB-C de 140W | Adaptor de alimentare USB-C de 140W |
Preț | 2.399,00 € | 2.899,00 € | 2.899,00 € | 3.359,00 € |
Procesorul M4 Max, dedicat doar celor care chiar au nevoie de un GPU extrem de performant




În cele din urmă, există MacBook Pro cu procesor M4 Max. Acesta crește din nou performanța GPU de pe modelul M4 Pro, și vine în două variante de binning: cu 32 sau 40 de nuclee pentru GPU și 36 GB RAM standard. CPU rămâne la fel, iar NPU-ul este identic pe toate cele trei variante M4. Variantele de laptop cu ecran de 16” sunt livrate standard cu încărcătoare de 140W.
Caracteristică | MacBook Pro M4 Max 14″ – 14-core CPU, 1 TB | MacBook Pro M4 Max 16″ – 14-core CPU, 1 TB |
---|---|---|
CPU | 14-core | 14-core |
GPU | 32-core | 32-core |
Memorie RAM | 36 GB memorie partajată | 36 GB memorie partajată |
Stocare | 1 TB SSD | 1 TB SSD |
Neural Engine | 16-core | 16-core |
Display | Ecran Liquid Retina XDR de 14″ | Ecran Liquid Retina XDR de 16″ |
Porturi | 3x Thunderbolt 5, HDMI, SDXC, MagSafe 3, jack căști | 3x Thunderbolt 5, HDMI, SDXC, MagSafe 3, jack căști |
Tastatură | Magic Keyboard cu Touch ID | Magic Keyboard cu Touch ID |
Trackpad | Force Touch trackpad | Force Touch trackpad |
Adaptor | Adaptor de alimentare USB-C de 96W | Adaptor de alimentare USB-C de 140W |
Preț | 3.799,00 € | 4.099,00 € |
Două upgrade-uri sunt valabile pentru toate cele trei configurații MacBook Pro: un ecran mai luminos atunci când afișează conținut SDR, de până la 1.000 nits, și o cameră web îmbunătățită, cu funcționalitate Center Stage mai bună, cu obiectiv destul de larg pentru a putea filma ceea ce „vede” pe birou.
Opțiunile de configurare sunt extrem de scumpe:
Opțiunile de configurare pentru M4 Max includ până la 128 GB memorie RAM și 8 TB de stocare. Un model complet configurat cu ecran de 14” ajunge la prețul de 8.224 euro, pe când unul de 16” ajunge la 8.379 euro.
Opțiune Configurație | MacBook Pro M4 | MacBook Pro M4 Pro | MacBook Pro M4 Max |
---|---|---|---|
Display | Display standard | Display standard | Display standard |
Display cu nano-textured glass | Display cu nano-textured glass +170,00 € | Display cu nano-textured glass +170,00 € | |
Chip (Procesor) | Apple M4 cu 10-core CPU, 10-core GPU | Apple M4 Pro cu 12-core CPU, 16-core GPU | Apple M4 Max cu 14-core CPU, 32-core GPU |
Apple M4 Pro cu 14-core CPU, 20-core GPU +270,00 € | Apple M4 Max cu 16-core CPU, 40-core GPU +345,00 € | ||
Memorie RAM | 16 GB memorie partajată | 24 GB memorie partajată | 36 GB memorie partajată |
24 GB memorie partajată +230,00 € | 36 GB memorie partajată +230,00 € | 48 GB memorie partajată +230,00 € | |
32 GB memorie partajată +460,00 € | 48 GB memorie partajată +460,00 € | 64 GB memorie partajată +460,00 € | |
64 GB memorie partajată +690,00 € | 128 GB memorie partajată +1.380,00 € | ||
Spațiu de stocare | 512 GB SSD | 512 GB SSD | 1 TB SSD |
1 TB SSD +230,00 € | 1 TB SSD +230,00 € | 2 TB SSD +460,00 € | |
2 TB SSD +690,00 € | 2 TB SSD +690,00 € | 4 TB SSD +1.150,00 € | |
4 TB SSD +1.380,00 € | 8 TB SSD +2.530,00 € | ||
Adaptor de alimentare | 70W USB-C Power Adapter | 70W USB-C Power Adapter | 96W USB-C Power Adapter |
96W USB-C Power Adapter +20,00 € | 140W USB-C Power Adapter |

Laptop-urile sunt disponibile la precomandă începând de astăzi, 30 octombrie și vor fi livrate începând cu 8 noiembrie.