Xiaomi a lansat seria REDMI Note 17 în România, unde cele patru modele sunt disponibile începând de astăzi, 17 septembrie. Gama introduce pentru prima dată un model Pro Max, echipat cu o baterie de 9.210 mAh, iar prețurile recomandate pornesc de la 1.499 de lei pentru versiunea de bază. Seria cuprinde REDMI Note 17, Note 17 5G, Note 17 Pro 5G și Note 17 Pro Max 5G. Diferențele anunțate vizează capacitatea bateriei, viteza de încărcare și dotările hardware, iar întreaga gamă beneficiază de până la șase ani de actualizări de securitate.
REDMI Note 17 pune accentul pe baterie și rezistență





Toate modelele folosesc baterii pe bază de Silicon-Carbon. Pentru Pro Max, Xiaomi declară o autonomie de până la trei zile și suficientă energie pentru o zi de utilizare după 20 de minute de încărcare, rezultate obținute în teste interne, în condiții specifice.
Compania susține că bateriile păstrează cel puțin 80% din capacitatea inițială după 1.000 de cicluri complete de încărcare. Modelele Pro au primit certificarea TÜV SÜD Titan Quality de cinci stele și au trecut teste de cădere de la până la trei metri pe granit, conform comunicatului. Pro Max are și o variantă Cloud Blush, cu spate fotocromic care trece de la alb la roz-portocaliu sub acțiunea razelor UV.
| Specificație | REDMI Note 17 Pro Max 5G | REDMI Note 17 Pro 5G | REDMI Note 17 5G | REDMI Note 17 4G |
|---|---|---|---|---|
| Rețele mobile | GSM, HSPA, LTE, 5G | GSM, HSPA, LTE, 5G | GSM, HSPA, LTE, 5G | GSM, HSPA, LTE |
| Dimensiuni | 163,4 x 78,3 x 8,6 mm | 163,5 x 78,3 x 8,6 mm | 169,7 x 79,1 x 8,5 mm | 169,7 x 79,1 x 8,5 mm |
| Greutate | 225,1 g | 223 g | 225 g | 224 g |
| SIM | Două Nano-SIM și două eSIM, maximum două conexiuni active simultan | Două Nano-SIM și eSIM, maximum două conexiuni active simultan | Două Nano-SIM | Două Nano-SIM |
| Protecție | IP68/IP69K în afara UE, IP68 în UE, rezistență declarată până la 2 metri timp de 72 de ore și la căderi de până la 3 metri | IP68/IP69K în afara UE, IP68 în UE, rezistență declarată până la 2 metri timp de 72 de ore și la căderi de până la 3 metri | IP65, protecție la praf și jeturi de apă cu presiune redusă | IP65, protecție la praf și jeturi de apă cu presiune redusă |
| Ecran | AMOLED, 68 de miliarde de culori, 120 Hz, PWM 3.840 Hz, HDR10+, Dolby Vision | AMOLED, 68 de miliarde de culori, 120 Hz, PWM 3.840 Hz, HDR10+, Dolby Vision | AMOLED, 120 Hz | AMOLED, 120 Hz |
| Diagonală și rezoluție | 6,83 inchi, 1280 x 2772 pixeli, aproximativ 447 ppi | 6,83 inchi, 1280 x 2772 pixeli, aproximativ 447 ppi | 6,99 inchi, 1080 x 2396 pixeli, aproximativ 375 ppi | 6,99 inchi, 1080 x 2396 pixeli, aproximativ 375 ppi |
| Luminozitate | 1.800 niți HBM, 3.500 niți maxim | 1.800 niți HBM, 3.500 niți maxim | 1.200 niți HBM, 1.800 niți maxim | 1.200 niți HBM, 1.800 niți maxim |
| Protecția ecranului | Corning Gorilla Glass Victus 2 | Corning Gorilla Glass Victus 2 | Corning Gorilla Glass 7i | Corning Gorilla Glass 7i |
| Procesor | Qualcomm Snapdragon 6 Gen 5, 4 nm | Qualcomm Snapdragon 6s Gen 4, 4 nm | Qualcomm Snapdragon 4 Gen 4 | Qualcomm Snapdragon 6s 4G Gen 2 |
| Procesor grafic | Adreno 812 | Adreno 710 | Adreno 613 | Adreno 610 |
| Memorie și stocare | 8/128 GB, 8/256 GB, 12/256 GB sau 8/512 GB | 6/128 GB, 6/256 GB, 8/256 GB, 12/256 GB sau 8/512 GB | 6/128 GB, 6/256 GB sau 8/256 GB | 4/128 GB, 6/128 GB, 4/256 GB, 6/256 GB sau 8/256 GB |
| Tipul stocării | UFS 2.2 pentru versiunea de 128 GB, UFS 4.1 pentru celelalte versiuni | UFS 2.2 pentru versiunea de 128 GB, UFS 3.1 pentru celelalte versiuni | UFS 2.2 | UFS 2.2 |
| Card microSD | Nu | Nu | Da, folosește slotul celui de-al doilea SIM | Da, folosește slotul celui de-al doilea SIM |
| Cameră principală | 50 MP, f/1.5, PDAF, OIS | 50 MP, f/1.8, PDAF, OIS | 50 MP, f/1.8, PDAF | 50 MP, f/1.8, PDAF |
| Cameră ultrawide | 8 MP, f/2.2, câmp vizual de 120° | 8 MP, f/2.2, câmp vizual de 120° | Nu | Nu |
| Înregistrare video principală | 4K la 30 fps, 1080p până la 120 fps, gyro-EIS și OIS | 4K la 30 fps, 1080p până la 120 fps, gyro-EIS și OIS | 1080p la 30 fps | 1080p la 30 fps |
| Cameră frontală | 32 MP, f/2.2, video 4K la 30 fps | 16 MP, f/2.4, video 1080p până la 60 fps | 16 MP, f/2.5, video 1080p la 30 fps | 16 MP, f/2.5, video 1080p la 30 fps |
| Baterie | Si/C, 9.210 mAh în UE sau 10.000 mAh în alte regiuni | Si/C, 8.340 mAh | Si/C, 7.700 mAh | Si/C, 7.700 mAh |
| Încărcare | 100 W prin cablu, PD 3.0, încărcare inversă la 27 W | 67 W prin cablu, PD 3.0, 50% în 34 de minute, încărcare inversă la 22,5 W | 45 W prin cablu, PD 3.0, încărcare inversă la 22,5 W | 45 W prin cablu, PD 3.0, încărcare inversă la 22,5 W |
| Wi-Fi și Bluetooth | Wi-Fi 6, dual-band, Bluetooth 6.0 | Wi-Fi 5, dual-band, Bluetooth 5.1 | Wi-Fi 5, dual-band, Bluetooth 5.1 | Wi-Fi 5, dual-band, Bluetooth 5.0 |
| NFC și infraroșu | NFC în funcție de regiune, port infraroșu | NFC în funcție de regiune, port infraroșu | NFC în funcție de regiune, port infraroșu | NFC în funcție de regiune, port infraroșu |
| USB și jack audio | USB-C 2.0 cu OTG, fără jack de 3,5 mm | USB-C 2.0 cu OTG, fără jack de 3,5 mm | USB-C 2.0 cu OTG, fără jack de 3,5 mm | USB-C 2.0 cu OTG, fără jack de 3,5 mm |
| Audio | Difuzoare stereo, Dolby Atmos, sunet Hi-Res și Hi-Res Wireless | Difuzoare stereo, Dolby Atmos, sunet Hi-Res și Hi-Res Wireless | Difuzor, sunet Hi-Res pe 24 biți/192 kHz | Difuzor, sunet Hi-Res pe 24 biți/192 kHz |
| Senzor de amprentă | Optic, integrat sub ecran | Optic, integrat sub ecran | Optic, integrat sub ecran | Optic, integrat sub ecran |
| Sistem de operare | Android 16 cu HyperOS 3 | Android 16 cu HyperOS 3 | Android 16 cu HyperOS 3 | Android 16 cu HyperOS 3 |
| Culori | Black, Purple, Cloud Blush, Green | Sky Blue, Black, Satin Orange, Purple | Celestial Purple, Sky Teal, Black | Celestial Purple, Sky Teal, Black |
Prețuri REDMI Note 17 în România
Configurațiile și prețurile recomandate sunt următoarele:
| Model | RAM + stocare | Preț recomandat |
| REDMI Note 17 | 4 GB + 128 GB | 1.499 lei |
| REDMI Note 17 | 6 GB + 256 GB | 1.699 lei |
| REDMI Note 17 5G | 6 GB + 128 GB | 1.699 lei |
| REDMI Note 17 5G | 6 GB + 256 GB | 1.899 lei |
| REDMI Note 17 Pro 5G | 6 GB + 256 GB | 2.299 lei |
| REDMI Note 17 Pro 5G | 8 GB + 512 GB | 2.599 lei |
| REDMI Note 17 Pro Max 5G | 8 GB + 256 GB | 2.999 lei |
| REDMI Note 17 Pro Max 5G | 8 GB + 512 GB | 3.299 lei |
Între 17 septembrie și 16 octombrie 2026, cumpărătorii modelului Pro Max primesc un voucher de 300 de lei, iar celelalte modele vin cu un voucher de 200 de lei. Telefoanele sunt disponibile pe magazinul online Xiaomi, în Xiaomi Store ParkLake și la Vodafone, Orange, Digi, eMAG, Flanco și Altex.
Pentru achizițiile eligibile din perioada de lansare, Xiaomi anunță o înlocuire gratuită a ecranului spart accidental, o singură dată în primele 24 de luni. Este inclus și un beneficiu de înlocuire a bateriei, însă durata trebuie clarificată: comunicatul menționează 24 de luni în text și 36 de luni în condițiile detaliate. Oferta mai include perioade de testare de două luni pentru YouTube Premium, șase luni pentru Google One cu 200 GB și trei luni pentru Spotify Premium, în condițiile de eligibilitate ale serviciilor